C Line Cars runs fixed-fare taxi transfers between Heathrow Airport and Tunbridge Wells, and from Tunbridge Wells and the surrounding Kent towns back to Heathrow. Every fare is agreed upfront — no meter, no surprises.
Get a Fixed Fare — Book NowAll fares are fixed and agreed before travel. A flat £5 pick-up and drop-off charge applies on top of every fare shown. Heathrow's £7 terminal drop-off levy is included in your transfer cost.
Journey times are off-peak estimates. M25 peak hours (7–9am, 4–7pm) can add 20–30 minutes. See the journey time guide.
Every town listed with its fixed fare to Heathrow Airport. Add £5 pick-up and drop-off charge to each fare for the total cost.
| Kent Town / Village | Base Fare | Total (+ £5 charge) | Approx Distance | Typical Journey Time |
|---|---|---|---|---|
| Tunbridge Wells | £100 | £105 | ~59 miles | 65–80 min |
| Tonbridge | £100 | £105 | ~58 miles | 60–75 min |
| Sevenoaks | £105 | £110 | ~35 miles | 45–60 min |
| Yalding | £105 | £110 | ~60 miles | 65–80 min |
| Eridge | £110 | £115 | ~62 miles | 68–80 min |
| Penshurst | £110 | £115 | ~40 miles | 50–65 min |
| Pembury | £115 | £120 | ~57 miles | 60–75 min |
| Groombridge | £115 | £120 | ~55 miles | 60–70 min |
| Speldhurst | £115 | £120 | ~62 miles | 65–75 min |
| Frant | £115 | £120 | ~63 miles | 70–80 min |
| Crowborough | £115 | £120 | ~67 miles | 70–85 min |
| Rotherfield | £115 | £120 | ~66 miles | 70–85 min |
| Matfield | £115 | £120 | ~61 miles | 65–80 min |
| Paddock Wood | £115 | £120 | ~62 miles | 65–80 min |
| Horsmonden | £115 | £120 | ~64 miles | 68–80 min |
| Five Oak Green | £115 | £120 | ~62 miles | 65–80 min |
| Wadhurst | £120 | £125 | ~68 miles | 70–85 min |
| Edenbridge | £120 | £125 | ~38 miles | 50–65 min |
| Goudhurst | £120 | £125 | ~68 miles | 70–85 min |
| Maidstone | £120 | £125 | ~72 miles | 75–90 min |
| Mayfield | £125 | £130 | ~68 miles | 72–85 min |
| Ticehurst | £125 | £130 | ~72 miles | 75–88 min |
| Flimwell | £125 | £130 | ~72 miles | 75–88 min |
| Stonegate | £125 | £130 | ~74 miles | 78–90 min |
| Hawkhurst | £130 | £135 | ~74 miles | 78–92 min |
| Cranbrook | £130 | £135 | ~72 miles | 76–90 min |
| Burwash | £130 | £135 | ~74 miles | 78–92 min |
| Staplehurst | £130 | £135 | ~70 miles | 74–88 min |
| Marden | £130 | £135 | ~71 miles | 75–88 min |
| Sissinghurst | £135 | £140 | ~74 miles | 78–92 min |
| Hurst Green | £135 | £140 | ~76 miles | 80–95 min |
| Rochester | £135 | £140 | ~78 miles | 80–95 min |
| Chatham | £140 | £145 | ~79 miles | 82–96 min |
| Gillingham | £135 | £140 | ~80 miles | 84–98 min |
| Smarden | £140 | £145 | ~76 miles | 80–95 min |
| Ashford | £145 | £150 | ~90 miles | 90–105 min |
| Heathfield | £145 | £150 | ~76 miles | 80–95 min |
| Canterbury | £150 | £155 | ~105 miles | 105–120 min |
Journey times are estimates for off-peak travel. Fares cover all four active Heathrow terminals (T2, T3, T4, T5). Return fares are the same as outbound. Updated August 2026.
Your town not listed? Call 01892 308080 — we cover many more areas on request.
C Line Cars is based in Tunbridge Wells, Kent, and specialises in fixed-fare Heathrow airport transfers. Direct contact — no call centre.
C Line Cars
Tunbridge Wells, Kent
01892 308080
07741 041293
twclinetaxi@gmail.com
Direct line to C Line Cars — no call centre, no middleman. WhatsApp also available on the mobile number above.